各項目の資料は、右側のアイコンをクリックしていただければ、ダウンロードできます。
| 01_ IFMA ワールドワークプレイス | ||
| 01 | 2003.03 ワールドワークプレイス2003横浜(プレゼン) | 391KB |
| 02 | 2003.03 ワールドワークプレイス2003横浜(論文英文) | 656KB |
| 03 | 2003.03 ワールドワークプレイス2003横浜(論文日本文) | 778KB |
| 04 | 2003.06 ワールドワークプレイス2003プラハ(論文英文) | 167KB |
| 05 | 2003.11 ワールドワークプレイス2003ダラス(プレゼン) | 1,998KB |
| 06 | 2003.11 ワールドワークプレイス2003ダラス(漫画英文) | 661KB |
| 07 | 2003.11 ワールドワークプレイス2003ダラス(論文英文) | 340KB |
| 08 | 2004.02 ワールドワークプレイス2004ソルトレイク(梗概英文) | 21KB |
| 09 | 2005.10 ワールドワークプレイス2005フィラデルフィア(論文英文) | 337KB |
| 02_ JFMA FM国際大会・JFMAフォーラム | ||
| 01 | 2003.11 FM国際大会 (プレゼン) | 870KB |
| 02 | 2003.11 FM国際大会 (論文) | 98KB |
| 03 | 2004.11 FM国際大会「オフィスのユニバーサルデザインに向けて」(プレゼン) | 709KB |
| 04 | 2004.11 FM国際大会「オフィスのユニバーサルデザインに向けて」(梗概) | 247KB |
| 05 | 2004.11 FM国際大会「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法」(プレゼン) | 596KB |
| 06 | 2004.11 FM国際大会「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法」(記事) | 551KB |
| 07 | 2004.11 FM国際大会「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法」(梗概) | 104KB |
| 08 | 2007.03 JFMAフォーラム 2007 「ユニバーサルデザイン評価手法(CASUDA)」(プレゼン) |
684KB |
| 09 | 2008.02 JFMAフォーラム 2008 「ユニバーサルデザイン〜ある企業の導入事例」(プレゼン) |
965KB |
| 10 | 2009.02 JFMAフォーラム 2009 「ユニバーサルデザイン・レビュー〜設計プロセスにUDを織り込む」(プレゼン) |
1,094KB |
| 11 | 352KB |
|
| 12 | 440KB |
|
| 13 | 520KB |
|
| 03_ JFMA 調査研究報告会 | ||
| 01 | 2004.02 第16-18回JFMA調査研究報告会 東京(要約) | 78KB |
| 02 | 2004.02 第16回JFMA調査研究報告会(プレゼン) | 314KB |
| 03 | 2004.02 第17-18回JFMA調査研究報告会 大阪・名古屋(プレゼン) | 403KB |
| 04 | 2006.02 第22-23回JFMA調査研究報告会(プレゼン) | 644KB |
| 04_ IAUD 国際ユニヴァーサルデザイン会議 | ||
| 01 | 2002.12 国際ユニバーサルデザイン横浜会場(プレゼン) | 2,631KB |
| 02 | 2002.12 国際ユニバーサルデザイン横浜会議(論文英文) | 231KB |
| 03 | 2004.10 国際ユニバーサルデザインブラジル会議(プレゼン) | 1,289KB |
| 04 | 2006.06 国際ユニバーサルデザイン京都会議「CASUDA」(プレゼン英文) | 249KB |
| 05 | 2006.06 国際ユニバーサルデザイン京都会議「CASUDA」(論文) | 46KB |
| 06 | 1,751KB |
|
| 05_ AIJ 日本建築学会大会 | ||
| 01 | 2003.09 日本建築学会大会 「日本企業・団体のWPにおけるUD導入の実態調査」(梗概) |
62KB |
| 02 | 2006.10 「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法 その1」(梗概) | 27KB |
| 03 | 2006.10 「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法 その2」(梗概) | 24KB |
| 04 | 2006.10 「オフィスのユニバーサルデザイン評価手法 その3」(梗概) | 25KB |
| 05 | 「ユニバーサルデザインを導入した新クリニックの開設」(梗概) |
72KB |
| 06 | 「患者満足度向上に向けた継続的改善の取組」(梗概) |
318KB |
| 07 | 「患者本位のFMとその成果」(梗概) |
78KB |
| 06_ 国際会議 | ||
| 01 | 2004.05 CIB論文「日米ユニバーサルデザイン比較調査」 | 548KB |
| 02 | 2004.12 KFMA ソウル大学シンポジウム(プレゼン) | 952KB |
| 03 | 2004.12 KFMA ソウル大学シンポジウム(梗概英文) | 512KB |
| 07_ JFMA 「カレント」記事 | ||
| 01 | 2003.09 カレント「居酒屋とインターネットによるワークスタイル」 | 169KB |
| 02 | 2006.06 カレント記事「CASUDA」 | 96KB |
| 03 | 2006.06 カレント記事「オフィスマネジメントの守り(UD)と攻め」 | 930KB |
| 04 | 2009.01 カレント記事 「ユニバーサルデザイン研究部会の活動(その1)」 |
373KB |
| 05 | 2009.02 カレント記事 「ユニバーサルデザイン研究部会の活動(その2)」 |
343KB |
| 06 | 2009.03 カレント記事 「ユニバーサルデザイン研究部会の活動(その3)」 |
348KB |
| 08_ 季刊誌 「ユニバーサルデザイン」記事 | ||
| 01 | 2004.02 季刊誌ユニバーサルデザイン記事「FMから考えるUD」 | 3,700KB |
| 02 | 2005.02 季刊誌ユニバーサルデザイン記事「シンポジウム」 | 330KB |
| 03 | 2005.02 季刊誌ユニバーサルデザイン記事「書籍:オフィスのUDに向けて」 | 321KB |
| 04 | 2005.06 季刊誌ユニバーサルデザイン記事「ユニバーサルデザイン・レビュー」 | 252KB |
| 05 | 2007.09 季刊誌ユニバーサルデザイン24号「オフィスのユニバーサルデザイン」 | 2,284KB |
| 06 | 2008.12 季刊誌ユニバーサルデザイン28号 「JFMAのUDセミナー」 |
296KB |
| 07 | 238KB |
|
| 09_ 記事(専門誌) | ||
| 01 | 2004.10 企画書「UDレビュー」 | 126KB |
| 02 | 2005.11 専門誌「Ud&Eco13号」記事「ワークプレイスのUD&ECOレビュー」 | 129KB |
| 03 | 2006.01 雑誌「公共建築1875(2006.1)」記事 「ワークプレイスのユニバーサルデザイン」 |
49KB |
| 04 | 2007.03 東京建築士会誌「建築東京」記事「ユニバーサルデザインの事例」 | 295KB |
| 05 | 2007.04 オフィスマーケット「ユニバーサルデザインの科学」記事(第1回目) | 1,619KB |
| 06 | 2007.06 オフィスマーケット「ユニバーサルデザインの科学」記事(第2回目) | 3,252KB |
| 07 | 2008.12 近代家具 「JFMAユニバーサルデザイン研究部会 週末セミナー」 |
351KB |
| 10_ 講演 | ||
| 01 | 2003.02 WFM「ワークプレイスのユニバーサルデザイン」(プレゼン) | 363KB |
| 02 | 2003.11 アダブティブエンバイロンメンツへのプレゼン@BOSTON | 214KB |
| 03 | 2004.02 イトーキプロフェッショナルセミナー 「オフィスのユニバーサルデザイン」(プレゼン) |
513KB |
| 04 | 2004.05 北海道UD機構「ユーザーのためのグッドデザイン」(プレゼン) | 400KB |
| 05 | 2004.12 KAST 教育講座(梗概) | 60KB |
| 06 | 2004.12 KAST 教育講座梗概(プレゼン) | 5,224KB |
| 07 | 2005.02 JFMA ウィークリー「UD研究部会」 | 7,386KB |
| 08 | 2005.03 NTT 講演会「ユーザーのためのグッドデザイン」(プレゼン) | 7,458KB |
| 09 | 2005.08 UD 研究部会「価値モデル(市川)」 | 84KB |
| 10 | 2005.08 UD 研究部会「企業価値から考えるFM(似内)」 | 359KB |
| 11 | 2006.03 三重県庁講義「ユニバーサルデザイン」(プレゼン/中止) | 7,407KB |
| 12 | 2006.05 松本UDN講演「ユニバーサルデザインとダイバーシティ」(プレゼン) | 970KB |
| 13 | 2006.06 建築美術工芸協会講義「ワークプレイスのユニバーサルデザイン」 | 6,696KB |
| 14 | 2006.09 JFMA ウィークリーセミナー 「オフィスのべース性能としてのUD」(プレゼン) |
6,796KB |
| 15 | 2006.10 東洋大学市民大学講義「住空間のユニバーサルデザイン」(プレゼン) | 8,702KB |
| 16 | 858KB |
|
| 11_ セミナー(UD研究部会主催)
11_01 企業経営とオフィスのユニバーサルデザイン |
||
| 01 | ユニバーサルデザインをめぐる企業動向 (2008.9.6 第1回週末セミナー) 中沢信(バリアフリーカンパニー社長/立教大学講師) |
322KB |
| 02 | コミュニケーションのデザイン (2008.9.6第1回週末セミナー) 大倉清教(ケプラデザインスタジオ代表) |
153KB |
| 03 | 「不動産証券化投資」から見るユニバーサルデザインの位置付けと価値
(2008.9.6第1回週末セミナー) 小町利夫(企業年金連合会年金運用部不動産担当部長) |
125KB |
| 04 | 企業経営とオフィスのユニバーサルデザイン(パネルディスカッション)
(2008.9.6第1回週末セミナー) 中沢信・大倉清教・小町利夫/進行 似内志朗 |
182KB |
11_02 ユニバーサルデザインから考えるオフィスデザイン |
||
| 01 | パワープレイスによるユニバーサルデザインの取り組み (2008.10.4 第2回週末セミナー) 間瀬樹省(パワープレイス インテリアデザイン部施設デザイン室長) |
2,044KB |
| 02 | コクヨにおけるユニバーサルデザインの取組 (2008.10.4第2回週末セミナー) 竹綱章浩(コクヨ 経営戦略部クリエイティブディレクター) |
1,145KB |
| 03 | イトーキのユニバーサルデザインポリシーと事例 (2008.10.4第2回週末セミナー) 加藤雅士(イトーキ マーケティング本部商品開発統括部長) |
454KB |
| 04 | コミュニケーションシーンにおけるユニバーサルデザイン (2008.10.4第2回週末セミナー) 鈴稚隆(プラス マーケティング本部クリエイティブセンターインテリアデザインG部長 オフィス創造研究所所) |
373KB |
| 05 | ユニバーサルデザインで考えるオフィスデザイン(パネルディスカッション)
(2008.10.4第2回週末セミナー) 間瀬樹省・竹綱章浩・加藤雅士・鈴稚隆/進行 似内志朗 |
384KB |
| 06 | ユニバーサルデザインの視点から見たオフィスづくり (2008.9.10 JFMAウィークリーセミナー) 鯨井康志・浅田晴之(岡村製作所オフィス研究所) |
472KB |
11_03 ユニバーサルデザインの計画手法 |
||
| 01 | ユニバーサルデザインと要求条件設定方法について (2008.11.15 第3回週末セミナー) 成田一郎(大成建設FM推進部 室長) |
410KB |
| 02 | ユニバーサルデザインレビュー (2008.11.15第3回週末セミナー) 森山政与志(日本郵政東日本プロジェクト室グループリーダー /新潟医療福祉大学非常勤講師) |
545KB |
| 03 | CASUDA/オフィスのユニバーサルデザイン評価方法 (2008.11.15第3回週末セミナー) 沢田英一(清水建設技術研究所主任研究員/工学博士) |
88KB |
| 04 | オフィスワーカーの障害レベルに応じた既存オフィス整備 (2008.11.15第3回週末セミナー) 児玉達朗(東京電力グループマネジャー/工学院大学博士課程) |
56KB |
| 05 | ユニバーサルデザインの計画手法(パネルディスカッション) (2008.11.15第3回週末セミナー) 森山政与志・沢田英一・児玉達朗/進行 成田一郎 |
229KB |
| 06 | 災害時のためのワークプレイスのユニバーサルデザイン (2008.11.12 JFMAウィークリーセミナー) 佐野友紀(早稲田大学准教授/工学博士) |
505KB |
| 07 | サービスサイエンス:ビジネスにおける行動観察技術の応用 〜「行動観察」が変えるワークプレイスのデザイン〜 (2009.1.14 JFMAウィークリーセミナー) 松波晴人(大阪ガス/エルネット技術顧問/工学博士) |
561KB |
| 08 | オフィスのユニバーサルデザインをめざして (2009.1.11 JFMA機関紙「カレント」掲載記事) 似内志朗(日本郵政/JFMAユニバーサルデザイン研究部会長) |
159KB |
11_04 ユニバーサルデザイン運用事例 |
||
| 01 | オフィス空間のユニバーサルデザイン向上 (2008.12.6第4回週末セミナー) 宇多村志伸(富士通デザイン第二デザイン事業部ユーザーエクスペリエンスデザイン部) |
358KB |
| 02 | みずほ銀行のユニバーサルデザインへの取り組み (2008.12.6第4回週末セミナー) 平田賢典(みずほ総合研究所 研究開発部) |
96KB |
| 03 | ファシリティマネジャーから見たオフィスのユニバーサルデザイン (2008.12.6第4回週末セミナー) 金英範(ジョンソンコントロール グローバルFM事業本部ディレクター) |
354KB |
| 04 | 企業のユニバーサルデザイン運用事例(パネルディスカッション)(2008.12.6第4回週末セミナー) 宇多村志伸・今井寿志・金英範 /進行 諏訪直俊(東京海上日動ファシリティーズ) |
310KB |
| 05 | 建築設計者から見るユニバーサルデザイン (2008.12.10JFMAウィークリーセミナー) 原利明(鹿島建設建築設計本部チーフアーキテクト) |
391KB |
| 06 | オフィスのユニバーサルデザイン導入事例 (2008.1.21 JFMAフォーラム2008/2008.6.11 JFMAウィークリーセミナー(同内容)) 似内志朗(日本郵政/JFMAユニバーサルデザイン研究部会長) ・加藤真由美(リーマンブラザース証券(当時)) |
612KB |
| 07 | 「お茶の水・井上眼科クリニックの取り組み」(梗概) |
151KB |
| 08 | 「お茶の水・井上眼科クリニック継続的改善の取組み2」(梗概) |
353KB |
*以上講演者等のうち、小町利夫、間瀬樹省、成田一郎、森山政与志、沢田英一、児玉達朗、諏訪直俊、
今井寿志、加藤真由美、似内志朗は、JFMAユニバーサルデザイン研究部会メンバー。
| 12_ JFMA 調査研究報告書 | ||
| 01 | 2004.09 調査研究部会報告書vol.1「オフィスのユニバーサルデザインに向けて」 | 12,178KB |
| 02 | 2006.09 調査研究部会報告書vol.2「オフィスのユニバーサルデザインUD評価」 | 3,619KB |
| 03 | 2008.05 調査研究部会報告書vol.3 「オフィスのユニバーサルデザイン導入事例」 |
14,889KB |
| 04 | 10,597KB |
|
| 13_ パネル展示 | ||
| 01 | 2007.02 JFMAフォーラム2007 展示パネル | 235KB |
| 02 | 2008.02 JFMAフォーラム2008 展示パネル | 215KB |
| 14_ ウェブサイト | |
| 01 | JDN ユニバーサルデザインの今「オフィスのユニバーサルデザイン」 http://www.japandesign.ne.jp/HTM/UD/86/ |
| 15_ 学術論文 | ||
| 01 | 2009.02「身体障害者の雇用拡大に向けた既存オフィス改修の ファシリティマネジメント」 児玉達朗 |
要旨104KB 論文137KB |